
La imagen muestra un manuscrito griego, Papyrus Bodmer II de finales del siglo II d. C., en el que se recoge Juan 4:50-5:9 del Nuevo Testamento. Fuente: http://www.proel.org
| Alfa | α | Nu | ν | |
| Beta | β | Xi | ξ | |
| Gamma | γ | Ómicron | ο | |
| Delta | δ | Pi | π | |
| Épsilon | ε | Rho | ρ | |
| Zeta | ζ | Sigma | σ | |
| Eta | η | Tau | τ | |
| Teta | θ | Ípsilon | υ | |
| Iota | ι | Fi | φ | |
| Kappa | κ | Ki | χ | |
| Lambda | λ | Psi | ψ | |
| Mu | μ | Omega | ω |







